19 luglio 2022

ROBERTO GRISENTI ONORA LA MAGLIA TRICOLORE

Nelle 8 ° prova del Torneo delle province GRISENTI vince nei super.G

SUPERGENTLEMAN B

1 815 GRISENTI, ROBERTO UNTER BRAO CAFFE SGB 06:00,75 18,47 10

2 806 MOSCA, ADRIANO CAFFÈ CARRARO 1927 SGB 06:18,39 17,61 9

3 812 FRIGERI, CLAUDIO S.C. FORMIGOSA SGB 06:23,83 17,36 8

4 816 MARACANI, ALFIO SC PADOVANI SGB 06:36,12 16,82 7

5 811 PIZZEGHELLO, FLAVIO ASDQ.FONDRIESTCASALSERUGO SGB 06:37,60 16,76 6

6 802 GRETTER, GIORGIO ASD M9 RACING TEAM SGB 06:40,72 16,63 5

7 817 TOSON, LEONARDO ASD MOBILI TOSON SGB 06:42,06 16,57 4

8 810 TREVISAN, MARIO TEAM DEL BRENTA SGB 06:49,92 16,25 3

9 809 VILLAN, DONATO ASD NUOVA MAS ARREDAMENTI SGB 07:06,77 15,61 2

10 819 MALVESTIO, RENATO ASD CICLI CANEVA SGB 07:28,51 14,85 1

11 803 PEGORARO, LORENZO ASD NUOVA MAS ARREDAMENTI SGB 07:39,09 14,51 0

12 801 OMETTO, FLAVIO ASD S.C. MOBILI TOSON SGB 07:41,88 14,42 0

13 808 CESTARO, FABIO ASD ARMISTIZIO ZEROLITE SGB 07:42,39 14,41 0

14 818 VENTURA, ULDERICO EUGANEA BIKE SGB 07:47,46 14,25 0

15 804 LONGO, MARINO NUOVA MAS ARREDAMENTI LEGNARO SGB 08:20,15 13,32 0

16 814 NIERO, SERGIO ASD S.EUFEMIA SGB 08:32,23 13,01 0

17 813 ALFONSO, ROMEO ASD BENATO BIKES SGB 09:11,60 12,08 0Nella ottava prova del Torneo delle orovince

lg md sm xs